Veuillez entrer l'adresse e-mail que vous avez utilisé pour vous inscrire. Nous vous enverrons un nouveau mot de passe.
Aucun produit
Nouveau produit
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Hauteur | APC 10X30 / 12x30 : 16,5 cm APC 12X42/ 16X42 : 18,4 cm APC 14X50 / 14X50 Li-ion : 25 cm APC 18X50 / 18X50 Li-ion : 25 cm |
Largeur | APC 10X30 / 12x30 : 13.3 cm APC 12X42 /16X42 : 12,8 cm APC 14X50 / 14X50 Li-ion : 15 cm APC 18X50 / 18X50 Li-ion : 15 cm |
Poids | Poids donnés sans piles: APC 10X30 / 12x30 : 0.615 kg / 0.620 kg APC 12X42/ 16X42 : 0.720 kg / 0.735 kg APC 14X50 / 14X50 Li-ion : 1.014 kg / 1.009 kg APC 18X50 / 18X50 Li-ion :1.020 kg / 1.015 kg |
Champ de vision à 1000m | APC 10X30 / 12x30 : 96 m/ 91 m APC 12X42/ 16X42 : 67m/ 68 m APC 14X50 / 14X50 Li-ion : 25 cm APC 18X50 / 18X50 Li-ion : 25 cm |
Grossissement | 10x/ 12x/ 16x / 14x/ 18x selon diam |
Mise au point minimale | APC 10X30 / 12x30 : 2.6m APC 12X42/ 16X42 : 4m APC 14X50 / 14X50 Li-ion : 5.5 m APC 18X50 / 18X50 Li-ion : 5.5 m |
Diamètre | 30/42/50 mm |
Pupille de sortie | APC 10X30 / 12x30 : 3 / 2.5 APC 12X42/ 16X42 : 3.50 / 2.62 APC 14X50 / 14X50 Li-ion : 3.5 APC 18X50 / 18X50 Li-ion : 2.77 |
Fabrication | Chine |
Garantie | Garantie contre vices de fabrication mécanique 30 ans / électronique 2 ou 5 ans |
Etancheité | Étanche en immersion |
Accessoires | Livré avec étui et courroie |
où nous trouver
horaires d'ouverture
Nous écrire par internet
suivez-nous !